Meteo Madrid - 683 metri s.l.m.
Previsioni TriorariePrevisioni OrarieSperimentaliAltri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chill | Umidità | Visibilità | Quota 0°C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | ![]() | coperto | 12.9° | ![]() | NW 5 / max 12 debole | - assenti - | 13 °C | 76 % | >10km buona | 2560m |
| 05.00 | ![]() | sereno | 10.8° | ![]() | NNE 10 / max 19 debole | - assenti - | 9 °C | 82 % | >10km buona | 2210m |
| 08.00 | ![]() | sereno | 7.2° | ![]() | NE 12 / max 22 moderato | - assenti - | 4 °C | 82 % | >10km buona | 1970m |
| 11.00 | ![]() | sereno | 10.4° | ![]() | NNE 15 / max 19 moderato | - assenti - | 6 °C | 51 % | >10km buona | 2080m |
| 14.00 | ![]() | sereno | 13.3° | ![]() | NNE 16 / max 19 moderato | - assenti - | 9 °C | 37 % | >10km buona | 2810m |
| 17.00 | ![]() | sereno | 14.2° | ![]() | NNE 15 / max 17 moderato | - assenti - | 11 °C | 31 % | >10km buona | 3000m |
| 20.00 | ![]() | sereno | 9.3° | ![]() | NE 8 / max 14 debole | - assenti - | 9 °C | 43 % | >10km buona | 3250m |
| 23.00 | ![]() | sereno | 6.4° | ![]() | NNE 7 / max 13 debole | - assenti - | 6 °C | 50 % | >10km buona | 3360m |
Data e ora del luogo: 22/10/2010 14:14 (GMT +0200)















Nessun commento:
Posta un commento